一直以来外汇都是许多人所关注的金融投资项目,尤其是外汇汇率,不管是出国旅游还是上学,都是需要兑换货币的,下面来一起看看最新外汇行情如何?.
2020年最新外汇汇率走势行情一览!
那么最新的外汇行情怎么样呢?来看看今日各银行外汇牌价。
工商银行外汇行情:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 |
澳门元 | 84.1300 | 83.4600 | 84.4900 | 84.4900 | 84.3100 |
巴西雷亚尔 | 167.9000 | 167.9000 | 185.4800 | 185.4800 | 176.6900 |
南非兰特 | 47.5900 | 45.2800 | 47.9500 | 47.9500 | 47.7700 |
瑞士法郎 | 690.5000 | 670.7600 | 695.6300 | 695.6300 | 693.0650 |
瑞典克朗 | 74.3700 | 72.2400 | 74.9200 | 74.9200 | 74.6450 |
卢布 | 10.0700 | 9.7600 | 10.1500 | 10.1500 | 10.1100 |
菲律宾比索 | 12.4190 | 12.4190 | 13.3740 | 13.3740 | 12.8965 |
新西兰元 | 453.6200 | 440.6400 | 456.9900 | 456.9900 | 455.3050 |
挪威克朗 | 81.2800 | 78.9600 | 81.8900 | 81.8900 | 81.5850 |
林吉特 | 165.7000 | --- | 166.9300 | 166.9300 | 166.3150 |
美元 | 680.2400 | 674.7800 | 683.1000 | 683.1000 | 681.6700 |
韩元 | --- | 0.5926 | 0.6146 | 0.6146 | 0.3073 |
丹麦克朗 | 105.7300 | 102.7000 | 106.5100 | 106.5100 | 106.1200 |
新加坡元 | 497.2300 | 483.0100 | 500.9300 | 500.9300 | 499.0800 |
泰铢 | 20.8600 | 20.2000 | 21.0100 | 21.0100 | 20.9350 |
加拿大元 | 521.2500 | 506.3400 | 525.1200 | 525.1200 | 523.1850 |
澳大利亚元 | 496.8200 | 482.6100 | 500.5000 | 500.5000 | 498.6600 |
英镑 | 872.2800 | 847.3300 | 878.7500 | 878.7500 | 875.5150 |
日元 | 6.1121 | 5.9373 | 6.1575 | 6.1575 | 6.1348 |
港币 | 86.6700 | 85.9600 | 87.0200 | 87.0200 | 86.8450 |
欧元 | 788.5000 | 765.9500 | 794.3600 | 794.3600 | 791.4300 |
中国银行外汇行情:
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 680.3700 | 674.7800 | 683.3000 | 683.3000 |
欧元 | 788.1700 | 763.2500 | 794.5100 | 794.5100 |
港币 | 86.6600 | 86.0500 | 87.0000 | 87.0000 |
日元 | 6.1078 | 5.9146 | 6.1568 | 6.1568 |
英镑 | 871.6100 | 844.0400 | 878.6100 | 878.6100 |
澳大利亚元 | 496.4600 | 480.7600 | 500.4400 | 500.4400 |
加拿大元 | 521.0100 | 504.5300 | 525.1900 | 525.1900 |
新加坡元 | 496.9400 | 481.2300 | 500.9400 | 500.9400 |
新西兰元 | 453.2200 | 438.8900 | 456.8600 | 456.8600 |
瑞士法郎 | 690.0500 | 668.2200 | 695.5900 | 695.5900 |
农业银行外汇行情
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
美元 | 680.1400 | 674.6900 | 682.8600 | 682.8600 |
欧元 | 788.3900 | 762.6700 | 793.9200 | 793.9200 |
港元 | 86.6400 | 85.9500 | 86.9900 | 86.9900 |
日元 | 6.1100 | 5.9210 | 6.1530 | 6.1530 |
英镑 | 872.3900 | 843.9300 | 878.5100 | 878.5100 |
澳大利亚元 | 496.3900 | 480.4400 | 500.3700 | 500.3700 |
加拿大元 | 520.8900 | 504.1600 | 525.0800 | 525.0800 |
泰铢 | 20.8300 | 20.1600 | 21.0000 | 21.0000 |
新加坡元 | 497.1200 | 480.9100 | 500.6100 | 500.6100 |
丹麦克朗 | 105.6500 | 102.2600 | 106.5000 | 106.5000 |
澳门元 | 84.3900 | 81.3500 | 84.3900 | 84.3900 |
挪威克朗 | 81.2100 | 78.6100 | 81.8700 | 81.8700 |
瑞典克朗 | 74.3300 | 71.9400 | 74.9200 | 74.9200 |
瑞士法郎 | 690.0200 | 667.8500 | 695.5600 | 695.5600 |
建设银行外汇行情
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 银行中间价 |
美元 | 680.1300 | 675.4300 | 683.1300 | 683.1300 | 681.5600 |
欧元 | 789.0600 | 766.2600 | 794.3600 | 794.3600 | 791.5900 |
港币 | 86.6600 | 86.0500 | 87.0000 | 87.0000 | 86.8300 |
日元 | 6.1106 | 5.9359 | 6.1572 | 6.1572 | 6.1321 |
英镑 | 872.1900 | 847.2400 | 878.7500 | 878.7500 | 875.2500 |
澳大利亚元 | 496.7900 | 482.5800 | 500.5200 | 500.5200 | 498.5300 |
加拿大元 | 521.3500 | 506.4400 | 525.2700 | 525.2700 | 523.1800 |
新加坡元 | 497.2300 | 483.0100 | 500.9800 | 500.9800 | 498.9800 |
丹麦克朗 | 105.7600 | 102.7300 | 106.5500 | 106.5500 | 106.1300 |
韩元 | 0.6099 | 0.5927 | 0.6319 | 0.6319 | 0.6123 |
挪威克朗 | 81.3100 | 78.9900 | 81.9300 | 81.9300 | 81.6000 |
瑞典克朗 | 74.4200 | 72.2900 | 74.9800 | 74.9800 | 74.6800 |
瑞士法郎 | 690.6000 | 670.8500 | 695.8000 | 695.8000 | 693.0300 |
上一篇
下一篇